|
|
|
1986年 8月 | ビデオテックスによる電子デバイスデータベースシステム設計に着手。 |
---|---|
1987年 4月 | 白石事務所として、解説書執筆、AIシステム開発・データベース設計を開始。故障診断システム、資金運用システム開発に従事。 |
1988年 8月 | 新宿御苑に事務所移転。データベースマネジメントシステム・統合型ソフトウェアの企画・設計を開始。 |
1989年 2月 | 情報環境デザイン株式会社を文京区湯島に設立。 |
1991年12月 | 文京区本郷に移転。 |
1992年10月 | 湯島分室を設置し、地理情報システム開発を基本にCAD&DBMSの接続技術を開発。 |
1993年 7月 | 文京区本郷で再移転と同時に増資。 |
1995年 6月 | 文京区湯島に移転。 |
1995年後期 | 不採算となったマニュアル部門を整理し、ソフトウェア技術開発にシフト |
1996年 6月 | オリジナル2次元デザイン用CDシステム開発 |
1997年10月 | 通産省の支援を受け産業遺産画像データベース化プロジェクト開始 |
1998年10月 | 通産省の支援を受けこだわりの食品ガイド・プロジェクト開始 |
1998年〜1999年 | インターネットGISシステム開発において、多くの実績を作る |
1999年後期 | インターネットGISシステム開発が、実用システムとして、各方面で活用され、多数のアプリケーションを作成 |
2000年 | 調査DBと画像データの整理手法が、「縄文時代の骨角器データベースとして開花」 |
2001年5月 | 生きがい情報士Information-Desk Webサービス構築し、運営事務局となる。相談事例管理等のグループウェアおよびOne to One サービスを開始する。生きがい情報に関する所在源データベース調査件数が7000件を突破し、ユーザー総数6000を越える。 |
2001年12月 | (社)全日本屋外広告業団体連合会 会員(全国5000社)向け、会員サービス・ホームページ構築&運営事務局開設、グループウェアサービスほかOne to Oneサービス提供 |
2001年12月 | AI技術とデータベース技術、そして圧倒的なデータの結合が、生み出した究極の食事メニュー選択サービスコンサルトtheメニュー特許出願。個人向けOne to Oneサービスとして、ASP化の実験を開始する。 |
2002年7月 | (社)全日本屋外広告業団体連合会の組織によるビジネスサイト sign-biz.com構築&運営事務局開設 |
2003年3月 | (社)全日本屋外広告連合会所有の25年の都市景観画像(総計20000枚の画像)の網状型データベースを開発。同時に会員各社の画像分類・管理・転送システムを実現 | 2003年12月 | Webと携帯電話による全国詳細地図案内「どこだろう(どこ太郎)」をサービス開始。県屋外広告組合とのアライアンス事業として、バーチャルな街にバーチャルな看板を。 | 2004年6月 | 携帯電話読み取りできるバーコードステッカを街に設置するユビキタス・防災防犯サービスシステムを(NPO法人)防災防犯推進協会に対して協力・提供。実証実験で、多数の新聞・TVに取り上げられる。 | 2004年11月 | 中国・北京の携帯電話・コンテンツプロバイダ PDAger(北京協新科技発展有限公司)とのアライアンスでバーコードとWebによる偽物・模倣品判定システムを開発。事業化推進。中国特許を取得。国内特許申請済み | 2004年1月 | 地球温暖化ガスの貯留に関する社会的合意形成に関する意識調査を実施。成果はカナダ第7回GHGTカンファレンスにてパネル発表された | 2005年4月 | 携帯電話読み取りできるバーコードステッカを街に設置するユビキタス・防災防犯サービスシステム付きクルマ止めポールを株式会社テイキン製「ユビキタスバリカー」に取り付け、神戸三宮駅前で実証実験 | 2005年6月 | 農業気象観測ロボットによる農業環境情報支援サイトを構築し実証実験。送信データを監視し、リアルタイムに警報を発効する | 2005年12月 | 財団法人省エネルギーセンターが運営する一般ドライバー向け、エコドライブ支援サイトの企画・構築・運営を開始。モニター車から毎秒10件の運転データをサーバで統計処理して、サービスに提供する。 | 2006年3月 | 財団法人省エネルギーセンターの委託を受けて全国路線バスのアイドリングストップ状況の実測調査を行い、盛況の報告会を実施 | 2006年5月 | 新会社法施行に伴い、定款と社名を「株式会社情報環境デザイン研究所」に変更し、分析調査からシステム実装まで実現できる特徴をさらに強化。 | 2006年9月 | 大手輸入自動車メーカーのWeb基幹システムを開発。 | 2007年2月 | マウスを使用しない、高齢者向けブラウザ内操作用音声インターフェイスを開発。 | 2008年5月 | 特定健康診査・特定保健指導実施に合わせ、メタボリック対策向けWebサービス「コンサルト・ザ・メニュー」を商品化。 | 2008年12月 | シニアのディジタルディバイドを解決するコミュニケーション装置とサービスVOVITを発表。 | 2009年7月 | 農業における地球温暖化現象の把握投稿サイトを受注 | 2010年3月 | 同サービス開始 | 2010年7月 | 体制強化と業務効率化・コストダウンを目指して、オフィスを文京区根津(総務管理部門)と文京区本郷(システム開発部門)に移転 | 2011年7月 | キーボードもマウスも要らないコミュニケーションシステムVovitをリリース | 2012年3月 | シニア社会学会と協力してICTを活用した地域のサポータ養成の実証を実施し、サポーター58名を認定 | 2012年9月 | 江戸川区清新町の集合住宅団地にて、VoVitを活用した地域見守り支援を実施 | 2012年9月 | 愛媛県内子町の中山間地での”買い物難民”支援を中心とした社会実験を実施 | 2013年2月 | SoftBank「みまもりケータイ」を組み合わせた「みまもりVoViT」サービスの提供を開始。 | 2013年6月 | ソウルでVoViTを利用した江戸川での取り組みを報告します。 | 2014年2月 | より安価に独居高齢者を見守るためのセンシングシステムを富士通BSCの協力を得て研究開発して「みてるくん」と命名し、普及窓口として株式会社ワイアード・ペコを設立 | 2014年8月〜2015年3月まで | 熊谷市にお住まいの高齢者宅に、温度・湿度・明るさ・電力を測り、夏に熱中症の危険度が高いときやテレビのON/OFFから安否確認の必要なときにお知らせメールを送信する「みてるくん」を設置し、「高齢者世帯の住環境に関する基礎調査(熊谷市後援)」と「地域ネットワークによる見守りの社会実験詳しい報告書はこちら | 2014年12月 | みてるくんプロジェクトのパートナーである蓼科情報株式会社に、同ライセンスを譲渡し、さらなる発展を目指す。 | 2015年5月 | モバイル端末を駆使した写真と録音と位置情報をリアルタイムモニタリングするWalk Recorder(R)を開発。 | 2016年5月 | Walk Recorder(TM)を子供の安心安全用に特化した「こどモニ」(R)を開発し、その総合提供元として、株式会社プロジェクト・メイを設立。 | 2016年6月 | 江戸川でVoVitとニフティーが開発したお部屋プラスによる見守りとコミュニケーションのテストケースを開始 | 2016年12月 | Walk Recorder(TM)を子供の安心安全用に特化した「こどモニ」(R)のモニタからの意見を反映して、改良すると同時に、Walk Recorder シリーズのバリエーションを拡大支援 |
■研究室・総務管理部門 ※2017年03月22日より移転のため住所・連絡先が変わりました。 〒116-0013 東京都台東区池之端2-2-10 カーネ池之端601 電話:03-6806-8180 Fax03-3806-0195 | |
|
|
単なる調査ではなく、成果をデータベースとして公開することを念頭に、さまざまな情報収集とその体系化手法、さらにはデータウェア技術を開発してまいりました。 たとえば、
このように、綿密な知識収集に基づく斬新なアイデアを基礎に、緻密な調査設計と実施により得た情報を、モデリングや統計解析する一方、持ち前のプログラム開発技術によって、さまざまな形で、データベース化し、公開しております。 |